Reporting from Cody Lodging Company, Wyoming
Climate data for Cody, Wyoming | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
Record high F (C) | 68 (20) | 75 (24) | 79 (26) | 87 (31) | 94 (34) | 103 (39) | 105 (41) | 103 (39) | 97 (36) | 87 (31) | 74 (23) | 67 (19) | 105 (41) |
Average high F (C) | 34.9 (1.6) | 40.5 (4.7) | 48.5 (9.2) | 56.7 (13.7) | 65.5 (18.6) | 75.6 (24.2) | 82.9 (28.3) | 81.4 (27.4) | 71.0 (21.7) | 59.5 (15.3) | 43.9 (6.6) | 36.5 (2.5) | 58.1 (14.5) |
Average low F (C) | 14.5 (9.7) | 18.9 (7.3) | 25.7 (3.5) | 32.5 (0.3) | 40.9 (4.9) | 49.0 (9.4) | 54.8 (12.7) | 53.8 (12.1) | 44.9 (7.2) | 35.9 (2.2) | 24.7 (4.1) | 16.7 (8.5) | 34.4 (1.3) |
Record low F (C) | 40 (40) | 46 (43.3) | 23 (30.6) | 18 (27.8) | 15 (9.4) | 25 (3.9) | 33 (1) | 20 (1.7) | 9 (12.8) | 11 (23.9) | 24 (31.1) | 35 (37.2) | 46 (43.3) |
Precipitation inches (mm) | .46 (11.7) | .27 (6.9) | .51 (13) | 1.13 (28.7) | 1.96 (49.8) | 1.58 (40.1) | 1.21 (30.7) | .90 (23) | 1.13 (28.7) | .88 (22.4) | .48 (12.2) | .32 (8.1) | 10.83 (275.1) |
Snowfall inches (cm) | 9.9 (25.1) | 5.2 (13.2) | 6.2 (15.7) | 5.5 (14) | .4 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | .1 (0.3) | 3.8 (9.7) | 5.6 (14.2) | 7.5 (19.1) | 44.2 (112.3) |
Avg. precipitation days ( 0.01 in) | 3.8 | 3.0 | 5.8 | 7.7 | 10.4 | 9.0 | 7.7 | 6.9 | 6.8 | 4.7 | 4.0 | 3.2 | 73.0 |
Avg. snowy days ( 0.1 in) | 3.1 | 2.3 | 3.0 | 1.6 | .1 | 0 | 0 | 0 | .1 | 1.3 | 2.1 | 2.8 | 16.4 |
Source no. 1: NOAA (normals, 19712000) [6] | |||||||||||||
Source no. 2: The Weather Channel (Records) [7] |